烏什縣第三中學(xué)關(guān)于警戒標(biāo)志桿的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):2671101000023951181 )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:烏什縣第三中學(xué)關(guān)于警戒標(biāo)志桿的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2671101000023951181
項(xiàng)目聯(lián)系人:艾孜麥提·居麥克
項(xiàng)目聯(lián)系電話:13779766567
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652927
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)烏什縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:烏什縣第三中學(xué)
采購(gòu)單位地址:烏什縣新城路40號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:艾合買提.木薩:18196382322
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1D43020
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:060004
三、成交信息
成交日期:2025年9月5日
總成交金額(元):2617 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏什縣影象綜合商店 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)新城路海湖商住小區(qū)108號(hào)商鋪 | 2617.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | E準(zhǔn)航 100033004021 警戒標(biāo)志桿 警戒帶 | E準(zhǔn)航 | 100033004021 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
2 | 德力西電氣 100130522723 溫度儀表/溫濕度表 | 德力西電氣 | 100130522723 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
3 | 沁度 o5bWUPlH 防寒手套 防凍手套 | 沁度 | o5bWUPlH | 2 | 86.0 | 172.0 | |
4 | 美巢 XTcEsEt6 外墻涂料 石膏粉 | 美巢 | XTcEsEt6 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
5 | CLCEY 547537 臺(tái)布/餐布 白布 | CLCEY | 547537 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
6 | 京選 100065936600 防爆剪刀 果樹(shù)剪刀 | 京選 | 100065936600 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
7 | 撼地 10095692218829 鋼板/擋鼠板 | 撼地 | 10095692218829 | 3 | 148.0 | 444.0 | |
8 | 蘭月星 10104077469532 紙杯/一次性紙杯 | 蘭月星 | 10104077469532 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
9 | 歐倫泰 MFZ/ABC8 滅火器 | 歐倫泰 | MFZ/ABC8 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
10 | 豫之韻 10082264280287 門簾及配件 門簾子 | 豫之韻 | 10082264280287 | 2 | 216.0 | 432.0 | |
11 | 公牛 311891 防濺盒\(zhòng)插座保護(hù)面蓋 | 公牛/BULL | 311891 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 梅花 5990931 掛鎖 鎖子 | 梅花 | 5990931 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
13 | 御舵 10105445687379 玻璃配件 玻璃 | 御舵 | 10105445687379 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
14 | 巴斯夫 100 ml 農(nóng)藥原藥 農(nóng)藥 | 巴斯夫 | 100 ml | 2 | 58.0 | 116.0 | |
15 | 酷寧 吡丙.噻嗪酮柑橘柿子果樹(shù)介殼蟲(chóng)殺蟲(chóng)劑蚧必治農(nóng)藥/酷寧蚧殼蟲(chóng)專用藥50%噻嗪酮柑橘柿子果樹(shù)介殼蟲(chóng)殺蟲(chóng)劑蚧必治農(nóng)藥 998g [噻嗪酮+吡丙醚組 | 酷寧/KUNING | 無(wú)型號(hào) | 1 | 86.0 | 86.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: